पैलेडियम CAS#: 7440-05-3; ChemWhat कोड: 17727
पहचान
| उत्पाद नाम | दुर्ग |
| आईयूपीएसी नाम | पैलेडियम |
| आणविक संरचना | |
| CAS संख्या | 7440-05-3 |
| ईआईएनईसीएस संख्या | 231-115-6 |
| एमडीएल संख्या | MFCD03457879 |
| उपशब्द | पैलेडियम, कार्बन पर पैलेडियम, पैलेडियम परमाणु, पैलेडियम (0), पैलेडियम, पल्लडीयुन, पैलेडियम; 7440-05-3; सीएएस नंबर 7440-05-3; CAS NO 7440-05-3 |
| अनुभूत फार्मूला | Pd |
| आणविक वजन | 106.42 |
| inchi | Inchi = 1S / पी.डी. |
| आईएनएचआई कुंजी | KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-एन |
| विहित SMILES | [पी.डी.] |
| पेटेंट की जानकारी | ||
| पेटेंट आईडी | शीर्षक | प्रकाशन तिथि |
| US2013 / 30003 | 9- [4- (3-CHLORO-2-FLUORO-PHENYLAMINO) -7-METHOXY-QUINAZOLINE-6-YLOXY] -1,4-DIAZA-SPIRO [5.5]: UNDECANE-5-ONE DIMALEATE, USE THEREOF AS A MEDICAMENT और इसके उत्पादन के लिए विधि | 2013 |
| US2013 / 79412 | ब्रांच्ड 3-फेनिलप्रोपीनिक एसिड डेरिवेटिव और उनका उपयोग | 2013 |
| US2013 / 85128 | 6- (4-HYDROXY-PHENYL) -3-ALKYL-1H-PYRAZOLO [3,4-B] PYRIDINE-4-CARBOXYLIC ACID AMIDE DERATATES के रूप में किन्नरों के रूप में | 2013 |
शारीरिक डाटा
| उपस्थिति | गीला काला पाउडर |
| गलनांक | 1,554.69 डिग्री सेल्सियस (2,830.44 डिग्री फ़ारेनहाइट) |
| प्रतिरोधकता | 9.96 μN-cm, 20 ° C |
| क्वथनांक, °C | दबाव (क्वथनांक), तोर |
| 2200 | 750 |
| 2540 | 750 |
| 3000 – 3300 | 750 |
| 3980 | 750 |
| घनत्व, जी · सेमी-3 | माप तापमान, डिग्री सेल्सियस |
| 12.0535 | 27.2 |
| 12 | 19.85 |
| 11.99 | 20 |
| अपवर्तक सूचकांक | तरंग दैर्ध्य (अपवर्तक सूचकांक), एनएम | टिप्पणी (अपवर्तक सूचकांक) |
| 1.65 – 3.4 | 600 | पीडी परत की मोटाई के आधार पर |
| 1.62 | 579 |
स्पेक्ट्रा
| विवरण (NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी) | नाभिक (NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी) | सॉल्वैंट्स (NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी) | तापमान (NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी), ° C | टिप्पणी (NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी) |
| स्पेक्ट्रम | 2D | साफ (कोई विलायक, ठोस चरण) | ||
| स्पेक्ट्रम | अन्य | ठोस | संकेत दिए गए | |
| स्पेक्ट्रम, एनएमआर अवशोषण के लिनिविदथ | 105 पी.डी. | ठोस मैट्रिक्स | -268.95 - 26.85 |
| विवरण (IR स्पेक्ट्रोस्कोपी) | सॉल्वेंट (आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी) | टिप्पणी (आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी) |
| बैंड | साफ (कोई विलायक, ठोस चरण) | 500 सेमी ** - 1 - 4000 सेमी ** - 1 |
| स्पेक्ट्रम | साफ (कोई विलायक, ठोस चरण) | 1900 सेमी ** - 1 - 2200 सेमी ** - 1 |
| स्पेक्ट्रम | साफ (कोई विलायक, ठोस चरण) | 690 सेमी ** - 1 - 4000 सेमी ** - 1 |
| विवरण (यूवी / विज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी) | विलायक (यूवी / विज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी) | टिप्पणी (यूवी / विज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी) |
| स्पेक्ट्रम, बैंड असाइनमेंट | पानी | 600 एनएम - 1500 एनएम |
| स्पेक्ट्रम, बैंड असाइनमेंट | ईथेन-1,2-diol | 250 एनएम - 550 एनएम |
| स्पेक्ट्रम | ठोस | 400 एनएम - 1000 एनएम |
| स्पेक्ट्रम, बैंड असाइनमेंट | आइसोप्रोपिल एल्कोहाल | 200 एनएम - 1200 एनएम |
| स्पेक्ट्रम, बैंड असाइनमेंट | डाइमिथाइलफोर्माइड | 450 एनएम - 750 एनएम |
संश्लेषण का मार्ग (आरओएस)

| स्थितियां | प्राप्ति |
| हाइड्रेंजिन हाइड्रेट के साथ मेथनॉल सेलुलोज (5 ग्राम) में सोलन मिलाया जाता है। POH में PdCl2 (0.443 ग्राम); उभारा (15 मिनट); 80% हाइड्रेंजिन हाइड्रेट ने ड्रॉपवाइज़ (15 मिनट) जोड़ा; हड़कंप मच (12 घंटे, कमरे अस्थायी); ठोस फ़िल्टर किया हुआ; मेथनॉल और एसीटोन के साथ धोया; सुखाया हुआ (रिक्त); | 99% तक |
| हाइड्रोक्लोराइड के साथ; हाइड्रेंजिन पानी में | 98% तक |
| फार्मिक एसिड के साथ भाटा नहीं दिया गया। 2 मिनट के लिए PdCl30 और HCOOH की; गिरावट, पानी से धोना, 2 डिग्री सेल्सियस पर 120 घंटे के लिए सूखना; | 96% तक |
| पर्क्लोरिक एसिड के साथ; 2,4 dichlorophenol; फॉस्फोडोडेकाटुंगटेट पानी में कैनेटीक्स; विकिरण (यूवी / विज़); 320 मिनट के लिए 1 डिग्री सेल्सियस पर पीएच 4 (एचसीएलओ 18.3) पर विकिरणित (> 150 एनएम); पीपीटी। एकत्र, सूखे, हाथी। गुदा .; | 83% तक |
| 2,3,5,6-टेट्रामेथाइल-1,4-बीआईएस (ट्राइमेथाइलसाइल) -1,4-डायजा-2,5-साइक्लो-हेक्साडीन के साथ 20 ℃ में टेट्राहाइड्रोफुरान; 12h के लिए; निष्क्रिय वातावरण; भूरे रंग के पैलेडियम (II) क्लोराइड (II) के 5.0 मिलीग्राम (89 एमएल) क्लोरोफेलियम (II) क्लोराइड वायुमंडल के तहत एक Schlenk ट्यूब में तैयार किया गया था, मुझे 0.50mg (141 mmol) जोड़ा गया था4THF में BTDP समाधान (5.0 mL) कमरे के तापमान पर ड्रॉपवाइज़ जोड़ा गया था। यह जल्दी से एक काला निलंबन बन गया था। 12 घंटे के बाद, सरगर्मी को रोक दिया गया था और मिश्रण को एक ठोस काला बनाने के लिए खड़े होने की अनुमति दी गई थी। भूरे रंग का सतह पर तैरनेवाला बंद हो गया था और परिणामस्वरूप वेग को THF के 5.0 एमएल के साथ तीन बार धोया गया था। धोने के बाद ठोस को 27 मिलीग्राम काले पैलेडियम पाउडर (0.25 मिमीोल, उपज 50%) प्राप्त करने के लिए सूख गया था। | 50% तक |
सुरक्षा और खतरे
| Pictogram (रों) | ![]() ![]() |
| Signal | खतरा |
| जीएचएस खतरा विवरण | H228: ज्वलनशील ठोस [खतरनाक ज्वलनशील ठोस] H315: त्वचा में जलन का कारण बनता है [चेतावनी त्वचा की जलन / जलन] H319: गंभीर आंखों में जलन का कारण बनता है [चेतावनी गंभीर आंखों की क्षति / आंखों में जलन] H335: श्वसन जलन का कारण हो सकता है [चेतावनी विशिष्ट अंग अंग विषाक्तता, एकल जोखिम; श्वसन तंत्र की जलन] H413: जलीय जीवन के लिए लंबे समय तक हानिकारक प्रभावों का कारण हो सकता है [जलीय पर्यावरण के लिए खतरनाक, दीर्घकालिक खतरा] सूचना अशुद्धियों, योजक, और अन्य कारकों के आधार पर सूचनाओं के बीच भिन्न हो सकती है। |
| एहतियाती वक्तव्य कोड्स | P210, P240, P241, P261, P264, P271, P273, P280 + P302, P352 + P304 + P340, P305, P351, P338, P312, P321, P332, P313, P337, P313, P362, P370, P378, P403) P233, P405, और P501 (प्रत्येक पी-कोड के लिए संबंधित विवरण में पाया जा सकता है जीएचएस वर्गीकरण पृष्ठ।) |
अन्य आंकड़ा
| परिवहन | खतरनाक सामान नहीं |
| कमरे के तापमान के तहत और प्रकाश से दूर | |
| एच एस कोड | 381512 |
| भंडारण | कमरे के तापमान के तहत और प्रकाश से दूर |
| शेल्फ लाइफ | 2 साल |
| बाज़ार मूल्य | यूएसडी 2390 / किग्रा |
| पैटर्न का उपयोग करें |
| उत्पाद को उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है; • अल्केन्स, एल्केनीज, केटोन्स, नाइट्राइल, इमाइन, एजाइड्स, नाइट्रो समूह, बेंजीनॉयड और हेट्रोसायक्लिक एरोमेटिक्स का हाइड्रोजनीकरण; • सायक्लोप्रोपेन, बेंज़िल डेरिवेटिव्स, इपॉक्साइड्स, हाइड्रेज़ाइन और हैलाइड्स के हाइड्रोजनोलिसिस; • डिहाइड्रोजनेट एरोमेटिक्स और डिफॉर्माइलेट एल्डीहाइड्स। इसके लिए उत्प्रेरक: • स्टिल प्रतिक्रिया • हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रिया • सुजुकी-मियौरा क्रॉस-कपलिंग और हेक-मिज़ोरोकी प्रतिक्रियाएं • विषाक्तता • ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया • युग्मन प्रतिक्रियाएं |
संबंधित रसायन
अभिकर्मक खरीदें | |
| कोई अभिकर्मक आपूर्तिकर्ता नहीं? | त्वरित जांच भेजें ChemWhat |
| एक अभिकर्मक आपूर्तिकर्ता के रूप में यहां सूचीबद्ध होना चाहते हैं? (भुगतान सेवा) | संपर्क करने के लिए यहां क्लिक करें ChemWhat |
स्वीकृत निर्माता | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| क्या आप एक अनुमोदित निर्माता के रूप में सूचीबद्ध होना चाहते हैं (अनुमोदन की आवश्यकता है)? | कृपया डाउनलोड करें और भरें इस फार्म का और वापस भेजें अनुमोदित-निर्माता@chemwhat.com |
अन्य आपूर्तिकर्ता | |
| Watson अंतरराष्ट्रीय Limited | visit Watson सरकारी वेबसाइट |
अन्य मदद के लिए हमसे संपर्क करें | |
| अन्य जानकारी या सेवाओं के लिए हमसे संपर्क करें | संपर्क करने के लिए यहां क्लिक करें ChemWhat |



