सोडियम क्लोराइड CAS#: 7647-14-5; ChemWhat कोड: 135540
नाम और पहचानकर्ता |
| उत्पाद नाम | सोडियम क्लोराइड |
| उपशब्द | सोडियम क्लोराइड प्यूरीस। पा, एसीएस अभिकर्मक, अभिकर्मक। आईएसओ, अभिकर्मक। Ph। यूर,।> = 99.5%; सोडियम क्लोराइड प्यूरीस।, Ph। यूर, बीपी, यूएसपी, 99.0-100.5% (सूखे पदार्थ के लिए कैल्क) के विश्लेषणात्मक विनिर्देश को पूरा करता है, <= 0.00002% अल; सोडियम क्लोराइड यादृच्छिक। क्रिस्टल, ऑप्टिकल ग्रेड, 99.98% धातु के आधार का पता लगाते हैं; सोडियम क्लोराइड ReagentPlus (R),> = 99%; सोडियम क्लोराइड Redi-Dri (TM), निर्जल, मुक्त बह, ACS अभिकर्मक,> 99%; सोडियम क्लोराइड Vetec () टीएम) अभिकर्मक ग्रेड, 99%; बिकनी उच्च गुणवत्ता वाले ग्रेड; बोरिक एसीड सोडियम सजावट एनएफ ग्रेड |
| CAS संख्या | 7647-14-5 |
| अनुभूत फार्मूला | ClNa |
| आणविक वजन | 58.44 |
| EINECS | 231-598-3 |
| अन्य रजिस्ट्री संख्या | |
| पबकेम पर अधिक पहचानकर्ता | IUPA नाम, InChI, InChI कुंजी, कैननिकल SMILES, आदि |
रासायनिक और भौतिक गुण |
| गलनांक | 801 ° C (लीटर) |
| क्वथनांक | 100 ° C750 मिमी Hg |
| घनत्व | 1.199 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम / एमएल |
| वाष्प दबाव | 1 मिमी Hg (865 ° C) |
| अपवर्तक सूचकांक | n |
| फ़्लैश प्वाइंट | 1413 डिग्री सेल्सियस |
| भंडारण | 2-8 डिग्री सेल्सियस |
| Solubulity | H2ओ: घुलनशील |
| प्रपत्र | गोलियाँ |
| रंग | सफेद |
| PH | 5.5-6.5 (1 एमएल शुद्ध पानी में 100 टैबलेट) |
| जल में घुलनशीलता | 360 g / L (20 )C) |
| संवेदनशील | हीड्रोस्कोपिक |
| मर्क | 14,8599 |
| स्थिरता: | स्थिर। मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट के साथ असंगत। |
| पबकेम से अधिक गुण | टोपोलॉजिकल ध्रुवीय सतह क्षेत्र, मोनोइसोपोटिक मास इत्यादि |
| NIST रसायन विज्ञान संदर्भ | सोडियम क्लोराइड (7647-14-5) |
| ईपीए सबस्टेंस रजिस्ट्री सिस्टम | सोडियम क्लोराइड (NaCl) (7647-14-5) |
सुरक्षा को खतरा(कोड और वाक्यांश) |
| हैज़र्ड कोड | Xi |
| आर वाक्यांश | 36-36/37/38-22 |
| एस वाक्यांश | 24 / 25-26-36 |
| डब्ल्यूजीके जर्मनी | 1 |
| RTECS | VZ4725000 |
| F | 3-10 |
| TSCA | हाँ |
| एच एस कोड | 38220000 |
| खतरनाक पदार्थ डेटा | 7647-14-5 (खतरनाक पदार्थ डेटा) |
| पबकेम से अधिक सुरक्षा और खतरे | सिग्नल, जीएचएस हैज़र्ड स्टेटमेंट्स, एहतियाती वक्तव्य कोड इत्यादि |
साहित्य |
| पबकेम पर साहित्य | संश्लेषण संदर्भ, मेटाबोलाइट संदर्भ, आदि। |
पेटेंट |
| पबकेम पर पेटेंट | इस उत्पाद के संबंधित पेटेंट |
परिवहन, भंडारण और उपयोग |
| परिवहन | कोई सूचना नहीं |
| भंडारण | कोई सूचना नहीं |
| प्रयोग | कोई सूचना नहीं |
स्पेक्ट्रल गुण |
| कोई सूचना नहीं |
अभिकर्मक खरीदें | |
| कोई अभिकर्मक आपूर्तिकर्ता नहीं? | त्वरित जांच भेजें ChemWhat |
| एक अभिकर्मक आपूर्तिकर्ता के रूप में यहां सूचीबद्ध होना चाहते हैं? (भुगतान सेवा) | संपर्क करने के लिए यहां क्लिक करें ChemWhat |
स्वीकृत निर्माता | |
| क्या आप एक अनुमोदित निर्माता के रूप में सूचीबद्ध होना चाहते हैं (अनुमोदन की आवश्यकता है)? | कृपया डाउनलोड करें और भरें इस फार्म का और वापस भेजें अनुमोदित-निर्माता@chemwhat.com |
अन्य आपूर्तिकर्ता | |
| Watson अंतरराष्ट्रीय Limited | visit Watson सरकारी वेबसाइट |
अन्य मदद के लिए हमसे संपर्क करें | |
| अन्य जानकारी या सेवाओं के लिए हमसे संपर्क करें | संपर्क करने के लिए यहां क्लिक करें ChemWhat |
