2,7-डायमिनोपाइरीन-4,5,9,10-टेट्राओन CAS#: 2459874-51-0; ChemWhat कोड: 1491396
पहचान
| उत्पाद नाम | 2,7-diaminopyrene-4,5,9,10-tetraone CAS 2459874-51-0 |
| आईयूपीएसी नाम | 2,7-डायमिनोपाइरीन-4,5,9,10-टेट्रोन |
| आणविक संरचना | ![]() |
| CAS संख्या | 2459874-51-0 |
| उपशब्द | 2,7-डायमिनोपाइरीन-4,5,9,10-टेट्राओन 2459874-51-0 SCHEMBL28419032 MFCD35093308 सीएस 0379117 H39228 |
| अनुभूत फार्मूला | C16H8N2O4 |
| आणविक वजन | 292.24 |
| inchi | InChI=1S/C16H8N2O4/c17-5-1-7-11-8(2-5)15(21)16(22)10-4-6(18)3-9(12(10)11)14(20)13(7)19/h1-4H,17-18H2 |
| आईएनएचआई कुंजी | IKBICLVLEOZSQF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=C(C=C2C3=C1C(=O)C(=O)C4=C3C(=CC(=C4)N)C(=O)C2=O)N |
शारीरिक डाटा
कोई डेटा उपलब्ध नहीं है
स्पेक्ट्रा
| विवरण (NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी) | नाभिक (NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी) | सॉल्वैंट्स (NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी) | तापमान (NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी), ° C |
| रासायनिक बदलाव | 1H | dimethylsulfoxide-d6 | 24.84 |
| रासायनिक बदलाव, स्पेक्ट्रम | 1H | dimethylsulfoxide-d6 | 24.84 |
| रासायनिक बदलाव, स्पेक्ट्रम | 1H |
| विवरण (IR स्पेक्ट्रोस्कोपी) |
| बैंड, स्पेक्ट्रम |
| बैंड, स्पेक्ट्रम |
| बैंड |
| बैंड, स्पेक्ट्रम |
संश्लेषण का मार्ग (आरओएस)
| स्थितियां | प्राप्ति |
| सोडियम डाइथियोनाइट के साथ; 50 ℃ पर पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड; 0.25h के लिए; प्रायोगिग विधि 1.3 3) 2,7-डायमिनो-4,5,9,10-टेट्राहाइड्रोपाइरीन-4,5,9,10-टेट्रोन (I-2) का संश्लेषण: 2,7mL दो-गर्दन वाले फ्लास्क में 4,5,9,10-डाइनिट्रो-4,5,9,10-टेट्राहाइड्रोपाइरीन-1-टेट्रोन (III, 2.8g, 500mmol) डालें, सोडियम हाइड्रोक्साइड (8.9g, 224mmol) डालें ), पानी (150mL) और सोडियम डाइथियोनाइट (4.4g, 25.5mmol), एक तेल स्नान में 50 तक गरम करें, 15 मिनट तक हिलाएं, प्रतिक्रिया मिश्रण को संतृप्त अमोनियम क्लोराइड घोल (500 mL) में डाला गया, फ़िल्टर किया गया और पानी से धोया गया जब तक एक काला पाउडर प्राप्त करने के लिए छानना रंगहीन था, जिसे रात भर कमरे के तापमान पर वैक्यूम के तहत सुखाया गया था। एक कच्चा उत्पाद प्राप्त करने के लिए, कच्चा उत्पाद (457mg), डाइक्लोरोडाइकेनोबेंजोक्विनोन (1.5g) और मेथनॉल (30mL) मिलाया गया, 15h के लिए हिलाएँ 35 तेल स्नान, प्रतिक्रिया समाधान एथिल एसीटेट (60 एमएल) के साथ पतला था, सक्शन के साथ फ़िल्टर किया गया, एथिल एसीटेट से धोने से एक काला ठोस (442 मिलीग्राम, उपज 54%) मिला। | 54% तक |
| सोडियम सल्फाइड के साथ एन,एन-डाइमिथाइल-फॉर्मामाइड में 80 डिग्री सेल्सियस पर; निष्क्रिय वातावरण; | 314 मिलीग्राम |
| सोडियमसल्फाइड नॉनहाइड्रेट के साथ एन,एन-डाइमिथाइल-फॉर्मामाइड में 80 डिग्री सेल्सियस पर; निष्क्रिय वातावरण; | 70% |
सुरक्षा और खतरे
| जीएचएस खतरा विवरण | वर्गीकृत न किया हुआ |
अन्य आंकड़ा
| परिवहन | कमरे के तापमान के तहत और प्रकाश से दूर |
| एच एस कोड | |
| भंडारण | कमरे के तापमान के तहत और प्रकाश से दूर |
| शेल्फ लाइफ | 1 वर्ष |
| बाज़ार मूल्य |
| नशीली दवाओं का सेवन | |
| लिपिंस्की नियम घटक | |
| आणविक वजन | 292.251 |
| लॉग पी | 0.62 |
| एचवीए | 6 |
| HBD | 2 |
| लिपिंस्की नियमों का मिलान | 4 |
| वीर नियम घटक | |
| ध्रुवीय सतह क्षेत्र (PSA) | 120.32 |
| रोटेटेबल बॉन्ड (RotB) | 0 |
| मैचिंग वीर नियम | 2 |
| पैटर्न का उपयोग करें |
| 2,7-डाइएमिनोपाइरीन-4,5,9,10-टेट्राओन की बहुमुखी प्रकृति इसे एक मूल्यवान यौगिक बनाती है, जिसके फ्लोरोसेंट जांच, कार्बनिक ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक सामग्री, रासायनिक संश्लेषण और जैव चिकित्सा अनुसंधान में आशाजनक अनुप्रयोग हैं। 2,7-डाइएमिनोपाइरीन-4,5,9,10-टेट्राओन का फ्लोरोसेंट प्रोब और डाई के क्षेत्र में व्यापक अनुप्रयोग पाया जाता है। इसके अमीनो और साइक्लोहेक्सानोन कार्यात्मक समूह लक्ष्य अणुओं के साथ विशिष्ट अंतःक्रियाओं को सक्षम बनाते हैं, जिससे जैविक प्रणालियों में विशिष्ट अणुओं का पता लगाना और उनकी इमेजिंग करना आसान हो जाता है। इसका उपयोग कोशिका फ्लोरोसेंट लेबलिंग, फ्लोरोसेंट सेंसर और बायोइमेजिंग के लिए किया जा सकता है। |
अभिकर्मक खरीदें | |
| कोई अभिकर्मक आपूर्तिकर्ता नहीं? | त्वरित जांच भेजें ChemWhat |
| एक अभिकर्मक आपूर्तिकर्ता के रूप में यहां सूचीबद्ध होना चाहते हैं? (भुगतान सेवा) | संपर्क करने के लिए यहां क्लिक करें ChemWhat |
स्वीकृत निर्माता | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| क्या आप एक अनुमोदित निर्माता के रूप में सूचीबद्ध होना चाहते हैं (अनुमोदन की आवश्यकता है)? | कृपया डाउनलोड करें और भरें इस फार्म का और वापस भेजें अनुमोदित-निर्माता@chemwhat.com |
अन्य आपूर्तिकर्ता | |
| Watson अंतरराष्ट्रीय Limited | visit Watson सरकारी वेबसाइट |
अन्य मदद के लिए हमसे संपर्क करें | |
| अन्य जानकारी या सेवाओं के लिए हमसे संपर्क करें | संपर्क करने के लिए यहां क्लिक करें ChemWhat |



